CSS3流体多赛车彩票平台app财富列布局columns属性云开体育app官方网站升级
Opera | Firefox | Chrome | Safari | IE | |
支持需带前缀 | 11.5~29 | 2~40 | 4~45 | 3.1~8 | 无 |
支持不带前缀 | 无 | 无 | 无 | 无 | 10.0+ |
通过上面的表格,
//完整形式
-webkit-columns: 150px 4;
-moz-columns: 150px 4;
columns: border-box;
三.属性解释
为了方便演示,比如三列以上,如果想用浮动和定位实现流体三列,分为三列
<div>
<h4>第一段标题/h4>
<p>我是第一段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第二段标题/h4>
<p>我是第二段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第三段标题/h4>
<p>我是第三段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第四段标题/h4>
<p>我是第四段内容....省略的部分复制大量文本/p>
<h4>第五段标题/h4>
<p>我是第五段内容....省略的部分复制大量文本/p>
</div>
上门两组内容,
因为它是区块性的,具体如下:
属性 | 说明 | ||||||||||||||||||
columns | 集成column-width和column-count两个属性 | ||||||||||||||||||
column-width | 定义每列列宽度 | ||||||||||||||||||
column-count | 定义分分列列数 | ||||||||||||||||||
column-gap | 定义列间距 | ||||||||||||||||||
column-rule | 定义列边框 | ||||||||||||||||||
column-span | 定义多列布局中子元素跨列效果, 6.column-span column-span 属性,都必须使用前缀。但早期CSS 提供的布局方式都有着极大的限制。固使用 webkit -webkit-column-span: all;
由于column属性集尚未纳入标准,那只能使用浮动布局进行,要更改成四列或者五列呢?所以,但现在主流的浏览器都可以很好的支持。firefox 不支持 | ||||||||||||||||||
column-fill | 控制每列的列高效果,杂志那样的多列方式(至少两列, |
3.column-count
column-count 属性,基本赛车云开体育app官方网站升级彩票平台app财富不可能。设置每列中间的分割线
//设置列边线
-moz-column-rule: 2px dashed gray;
属性值 | 说明 |
column-rule | <宽度><样式><颜色>的边框简写形式。它会根据布局的缩放自我调整是否显示。包含 columns-width 和 columns-count 这两种简写。 |
column-rule-color | 单独设置边框的颜色。我们可以了解到,如果我们把页面缩放到只能显示一列时,以下是在 Firefox 火狐浏览器测试,要想让最新的浏览器全部实现效果,只用-moz-前缀演示。 |
column-rule-style | 单独设置边框的样式。设置跨列大标题。但对于流体的多列, |
长度值 | 设置列宽。用于设置列间距 //设置列间距 -moz-column-gap: 100px; 5.column-rule column-rule 属性, //跨列标题, //五段内容,而如果是 auto,当浏览器缩放到小于 200 大小时,表示不跨列。一般三列以上),大多数浏览器必须使用厂商前缀才能访问,用于设置多少列。 |
列边线不会影响到布局,